El Calcio en el cuerpo se encuentra en forma de ion Ca2+ cuando está libre pero se encuentra acumulado en el esqueleto (99% de Ca).
El calcio es un metal Alcalinotérreo. Ocupa el lugar 20 en la tabla periódica, símbolo es "Ca".
| General | |
| Nombre | Calcio |
| Símbolo | Ca |
| Número | 20 |
| Serie química | Metales alcalinotérreos |
| Grupo, periodo, bloque | 2 (IIA), 4, s |
| Densidad, dureza Mohs | 1550 kg/m3, 1,75 |
| Apariencia | Blanco plateado |
| Propiedades atómicas | |
| Masa atómica | 40,078 u |
| Radio medio† | 180 pm |
| Radio atómico calculado | 194 pm |
| Radio covalente | 174 pm |
| Radio de Van der Waals | Sin datos |
| Configuración electrónica | [Ar]4s2 |
| Estados de oxidación (óxido) | 2 (base fuerte) |
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras |
| Propiedades físicas | |
| Estado de la materia | Sólido (paramagnético) |
| Punto de fusión | 1115 K |
| Punto de ebullición | 1800 K |
| Entalpía de vaporización | 153,6 kJ/mol |
| Entalpía de fusión | 8,54 kJ/mol |
| Presión de vapor | 254 Pa a 1112 K |
| Velocidad del sonido | 3810 m/s a 293,15 K |
| Información diversa | |
| Electronegatividad | 1,00 (Pauling) |
| Calor específico | 0,632 J/(kg*K) |
| Conductividad eléctrica | 29,8 106 m-1·Ω-1 |
| Conductividad térmica | 201 W/(m*K) |
| 1er potencial de ionización | 589,8 kJ/mol |
| 2° potencial de ionización | 1145,4 kJ/mol |
| 3er potencial de ionización | 4912,4 kJ/mol |

No hay comentarios:
Publicar un comentario